| Referenční číslo: | 7 |
|---|---|
| Typ projektu: | Byty |
| Cena: | od 8 130 000 Kč do 15 480 000 Kč |
| Zahájení výstavby: | 04/2026 |
| Plocha: | 38,7 72,9 m2 |
| Dispozice:: | 1+kk až 3+kk |
| Parkování: | 350 000 Kč |
| Dokončení výstavby: | 12/2027 |
| K nastěhování: | 12/2027 |
| Bytů celkem: | 12 |
Kateřina de Rijke
777949335
info@realitypec.cz
Projekt Edelweiss Residence přináší jedinečnou příležitost vlastnit apartmán v jedné z nejatraktivnějších horských lokalit České republiky – v Pec pod Sněžkou. Komorní rezidenční projekt spojuje moderní architekturu, kvalitní provedení a pohodlí horského života s důrazem na dlouhodobou hodnotu nemovitosti.
Edelweiss Residence je navržena pro klienty, kteří hledají nejen místo pro odpočinek a aktivní trávení volného času, ale také stabilní investici v prémiové horské destinaci. Projekt nabízí 12 bytových a 2 nebytové jednotky s promyšlenými dispozicemi, dostatkem přirozeného světla a praktickým standardem pro celoroční využití.
Minimalistická architektura citlivě zapadá do okolní horské krajiny a klade důraz na detail, funkčnost a nadčasový design. Každý apartmán je navržen tak, aby poskytoval maximální komfort jak pro vlastní rekreaci, tak pro případné investiční využití. V budově bude zajištěna profesionální správa nemovitosti i správa bytů s možností zajištění krátkodobých pronájmů.
Výjimečnost projektu podtrhuje samotná lokalita. Pec pod Sněžkou patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější horská střediska v České republice. Nabízí špičkové podmínky pro zimní sporty, turistiku, cyklistiku i celoroční relaxaci. Díky rostoucí popularitě horských apartmánů představuje oblast zároveň atraktivní investiční příležitost s vysokým potenciálem budoucí hodnoty.
Moderní horské bydlení v srdci Krkonoš
| Kraj: | Královéhradecký kraj |
| Okes: | Trutnov |
| Obec: | Pec pod Sněžkou |
| Číslo | Dispozice: | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | Sklep/komora | Orientace | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0182 | 2+kk | 54.2 m2 | 4 | 0 m2/ 5 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | aktivní | 11 580 000 Kč |
| 0181 | 3+kk | 70.4 m2 | 4 | 0 m2/ 3 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JV | aktivní | 15 480 000 Kč |
| 0180 | 2+kk | 56 m2 | 4 | 0 m2/ 4 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 11 990 000 Kč |
| 0179 | 1+kk | 39.2 m2 | 4 | 0 m2/ 4 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SZ | aktivní | 8 200 000 Kč |
| 0178 | 2+kk | 53.6 m2 | 3 | 0 m2/ 3 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | aktivní | 11 490 000 Kč |
| 0177 | 3+kk | 65.9 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | aktivní | 14 580 000 Kč |
| 0176 | 2+kk | 57.7 m2 | 3 | 0 m2/ 3 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 12 600 000 Kč |
| 0175 | 1+kk | 38.4 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SZ | aktivní | 8 130 000 Kč |
| 0174 | 2+kk | 53.1 m2 | 2 | 0 m2/ 5 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, SV | aktivní | 11 450 000 Kč |
| 0173 | 3+kk | 69.7 m2 | 2 | 0 m2/ 3 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JV | aktivní | 15 350 000 Kč |
| 0172 | 2+kk | 54.8 m2 | 2 | 0 m2/ 4 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S | aktivní | 11 890 000 Kč |
| 0171 | 1+kk | 37.7 m2 | 2 | 0 m2/ 4 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S | aktivní | 8 190 000 Kč |
Stavební práce jsou prováděny dle časového harmonogramu.
V dubnu 2026 byly zahájeny demoliční práce.
V květnu probíhají 2026 zemní práce.
www.edelweisspec.cz , email: info@relaitypec.cz Telefon : 777 949 335 Kateřina de Rijke