Referenční číslo: | 5 |
---|---|
Typ projektu: | Nájemní domy |
Cena: | od 2 579 975 Kč do 4 429 114 Kč |
Zahájení výstavby: | 12/2021 |
Plocha: | 40,95 70,3 m2 |
Dispozice: | 2+kk až 3+kk |
Dokončení výstavby: | 11/2024 |
K nastěhování: | 12/2024 |
Bytů celkem: | 9 |
Kateřina de Rijke
777949335
info@realitypec.cz
Okolí Žacléře je ideální útočiště pro vaše víkendové úniky a prázdninové pobyty. Užijte si bohaté rekreace a nádhernou přírodu Krkonoš přímo z vašeho domova.
Užijte si soukromí a komfort moderně zařízených apartmánů, které jsou perfektní pro každodenní život i relaxaci.
Vila Arnošt nabízí výjimečnou příležitost pro investory. Stabilní poptávka po ubytování a atraktivní lokace zaručují vysokou návratnost investice.
Žacléř je atraktivní destinací pro nájemníky, což z Vily Arnošt činí ideální volbu pro vlastníky apartmánů hledající pasivní příjem.
V prodeji
Klidná část města Žacléř
Kraj: | Královéhradecký kraj |
Okes: | Trutnov |
Obec: | Žacléř |
Ulice: | J. A. Komenského 239 |
Číslo | Typ nemovitosti | Podlaží | Plocha | Místa k parkování | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
0096 | Domy a vily | -- | 517 m2 | -- | aktivní | 29 000 000 Kč |
0110/2 | Byty | -- | 44.2 m2 | -- | aktivní | 2 785 365 Kč |
0111/7 | Byty | -- | 53.7 m2 | -- | aktivní | 3 385 154 Kč |
0112/1 | Byty | -- | 53.62 m2 | -- | aktivní | 3 378 224 Kč |
0114/5 | Byty | -- | 54.4 m2 | -- | aktivní | 3 426 736 Kč |
0115/3 | Byty | -- | 49.7 m2 | -- | aktivní | 3 131 252 Kč |
0116/4 | Byty | -- | 53.3 m2 | -- | aktivní | 3 358 063 Kč |
117/6 | Byty | -- | 40.95 m2 | -- | rezervováno | 2 579 975 Kč |
0119/8 | Byty | -- | 70.3 m2 | -- | aktivní | 4 429 114 Kč |
120/9 | Byty | -- | 55.4 m2 | -- | aktivní | 3 488 479 Kč |
www.vilaarnost.cz info@vilaarnost.cz info@realitypec.cz +420 777949335 Kateřina de Rijke
Developer PRATR a.s., Náchodská 524, 541 03